WARFRAME / TRADING
Market.
Compare Tenno buy and sell offers in Platinum, or find drop sources for your next farm.
Bite
Match the item’s rank, charges or Ayatan Stars before comparing Platinum offers. Use platform, crossplay and trader availability to narrow the listings.
LOWEST SELL OFFER
55 Platinum / item
27 matching sell listings · you buy
HIGHEST BUY OFFER
45 Platinum / item
11 matching buy listings · you sell
Rank 0 · PC · crossplay off. Advertised offers, not completed sales.
Sell offers — you buy 27
| Platinum / item | Platinum / trade | Quantity | Trader | Availability | Reputation | Variant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 for 1 | 1 | DakataBr0PC · crossplay on | In-game | 1 | Rank 0 |
| 55 | 55 for 1 | 1 | im_ShiroPC · crossplay on | In-game | 1 | Rank 0 |
| 64 | 64 for 1 | 5 | Hydroid2000PC · crossplay on | Online | 0 | Rank 0 |
| 65 | 65 for 1 | 1 | Ghost-Dog17PC · crossplay on | In-game | 47 | Rank 0 |
| 65 | 65 for 1 | 1 | Lucco1PC · crossplay on | In-game | 11 | Rank 0 |
| 65 | 65 for 1 | 1 | SabeselPC · crossplay on | In-game | 26 | Rank 0 |
| 67 | 67 for 1 | 1 | kobanyai_fantomPC · crossplay on | In-game | 28 | Rank 0 |
| 69 | 69 for 1 | 1 | KinCon7PC · crossplay on | In-game | 2 | Rank 0 |
| 70 | 70 for 1 | 3 | DeadPool.QuinnPC · crossplay on | In-game | 3 | Rank 0 |
| 70 | 70 for 1 | 1 | Dz2SneakyPC · crossplay on | In-game | 3 | Rank 0 |
| 70 | 70 for 1 | 1 | GamecompleterlPC · crossplay on | In-game | 2 | Rank 0 |
| 70 | 70 for 1 | 1 | TrapcitiPC · crossplay on | In-game | 1 | Rank 0 |
| 75 | 75 for 1 | 1 | AzTenshiPC · crossplay on | In-game | 7 | Rank 0 |
| 75 | 75 for 1 | 14 | CrawasPC · crossplay on | In-game | 199 | Rank 0 |
| 75 | 75 for 1 | 2 | imamAliiPC · crossplay on | In-game | 36 | Rank 0 |
| 77 | 77 for 1 | 1 | AmichkaPC · crossplay on | In-game | 20 | Rank 0 |
| 79 | 79 for 1 | 2 | qisaliaPC · crossplay on | Online | 5 | Rank 0 |
| 80 | 80 for 1 | 1 | Im_a_mEmePC · crossplay on | Online | 28 | Rank 0 |
| 80 | 80 for 1 | 1 | johnnyrobbyPC · crossplay on | In-game | 11 | Rank 0 |
| 80 | 80 for 1 | 2 | LIVIUKILER10PC · crossplay on | In-game | 3 | Rank 0 |
| 80 | 80 for 1 | 2 | MoufetteFRPC · crossplay on | In-game | 15 | Rank 0 |
| 80 | 80 for 1 | 15 | Raginwald86PC · crossplay on | In-game | 6 | Rank 0 |
| 80 | 80 for 1 | 10 | Thanos54210PC · crossplay on | Online | 25 | Rank 0 |
| 80 | 80 for 1 | 2 | YgrekJeffersonPC · crossplay on | In-game | 6 | Rank 0 |
| 80 | 80 for 1 | 1 | yissuscraistPC · crossplay on | In-game | 16 | Rank 0 |
| 89 | 89 for 1 | 1 | Rainflower87PC · crossplay on | In-game | 97 | Rank 0 |
| 97 | 97 for 1 | 3 | qisaliaPC · crossplay on | Online | 5 | Rank 0 |
Buy offers — you sell 11
| Platinum / item | Platinum / trade | Quantity | Trader | Availability | Reputation | Variant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 for 1 | 6 | CrawasPC · crossplay on | In-game | 199 | Rank 0 |
| 44 | 44 for 1 | 1 | GrandmasterAalPC · crossplay on | In-game | 20 | Rank 0 |
| 40 | 40 for 1 | 1 | wzhr2PC · crossplay on | In-game | 4 | Rank 0 |
| 36 | 36 for 1 | 6 | Th1nksPrimePC · crossplay on | In-game | 276 | Rank 0 |
| 35 | 35 for 1 | 1 | DeukaliPC · crossplay on | In-game | 5 | Rank 0 |
| 35 | 35 for 1 | 1 | xZedx8PC · crossplay on | In-game | 1 | Rank 0 |
| 30 | 30 for 1 | 1 | aqyerzPC · crossplay on | In-game | 11 | Rank 0 |
| 30 | 30 for 1 | 1 | cobaka00000PC · crossplay on | In-game | 2 | Rank 0 |
| 30 | 30 for 1 | 3 | MicrochiefPC · crossplay on | Online | 41 | Rank 0 |
| 20 | 20 for 1 | 999 | -AoD-czerwonywilkPC · crossplay on | In-game | 699 | Rank 0 |
| 20 | 20 for 1 | 1 | MaddooooPC · crossplay on | In-game | 0 | Rank 0 |
Sign in as an owner to save this item and its selected options to your private watchlist.