WARFRAME / TRADING
Market.
Compare Tenno buy and sell offers in Platinum, or find drop sources for your next farm.
Jolt
Match the item’s rank, charges or Ayatan Stars before comparing Platinum offers. Use platform, crossplay and trader availability to narrow the listings.
LOWEST SELL OFFER
30 Platinum / item
34 matching sell listings · you buy
HIGHEST BUY OFFER
20 Platinum / item
5 matching buy listings · you sell
Rank 0 · PC · crossplay off. Advertised offers, not completed sales.
Sell offers — you buy 34
| Platinum / item | Platinum / trade | Quantity | Trader | Availability | Reputation | Variant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 for 1 | 1 | ClickzxrPC · crossplay on | In-game | 12 | Rank 0 |
| 30 | 30 for 1 | 3 | LuchaoxuPC · crossplay on | Online | 0 | Rank 0 |
| 30 | 30 for 1 | 3 | ONEPIEVEPC · crossplay on | Online | 0 | Rank 0 |
| 30 | 30 for 1 | 2 | SakurasongsongPC · crossplay on | Online | 5 | Rank 0 |
| 30 | 30 for 1 | 3 | Sisyphus62PC · crossplay on | Online | 0 | Rank 0 |
| 34 | 34 for 1 | 1 | pangovsPC · crossplay on | In-game | 2 | Rank 0 |
| 40 | 40 for 1 | 1 | AAA-ARK-ONEPC · crossplay on | Online | 17 | Rank 0 |
| 40 | 40 for 1 | 1 | BoomTelAvivPTWPC · crossplay on | In-game | 41 | Rank 0 |
| 40 | 40 for 1 | 3 | LiuZuiFengPC · crossplay on | In-game | 4 | Rank 0 |
| 40 | 40 for 1 | 20 | Master54200PC · crossplay on | In-game | 28 | Rank 0 |
| 40 | 40 for 1 | 1 | VlexXoRPC · crossplay on | In-game | 25 | Rank 0 |
| 42 | 42 for 1 | 10 | KinCon7PC · crossplay on | In-game | 2 | Rank 0 |
| 45 | 45 for 1 | 1 | BlackStorm_PC · crossplay on | In-game | 25 | Rank 0 |
| 45 | 45 for 1 | 1 | crushlexPC · crossplay off | In-game | 45 | Rank 0 |
| 45 | 45 for 1 | 6 | dfsyguyPC · crossplay on | In-game | 12 | Rank 0 |
| 45 | 45 for 1 | 3 | fsdfgsdfdsfPC · crossplay on | In-game | 75 | Rank 0 |
| 45 | 45 for 1 | 1 | jump-juicyPC · crossplay on | Online | 27 | Rank 0 |
| 45 | 45 for 1 | 6 | KKAASDFFPC · crossplay on | Online | 4 | Rank 0 |
| 45 | 45 for 1 | 13 | LxchtoPC · crossplay on | In-game | 6 | Rank 0 |
| 45 | 45 for 1 | 1 | PlagueDR98PC · crossplay on | In-game | 3 | Rank 0 |
| 49 | 49 for 1 | 1 | Nvidia_GeForce_GTX_1060PC · crossplay on | In-game | 8 | Rank 0 |
| 50 | 50 for 1 | 14 | --54--ShvartzaPC · crossplay on | In-game | 150 | Rank 0 |
| 50 | 50 for 1 | 8 | 1918gchPC · crossplay on | In-game | 35 | Rank 0 |
| 50 | 50 for 1 | 12 | BloodyFluffPC · crossplay on | In-game | 41 | Rank 0 |
| 50 | 50 for 1 | 1 | BocchiPC · crossplay on | In-game | 35 | Rank 0 |
| 50 | 50 for 1 | 6 | cibao_buduiPC · crossplay on | In-game | 7 | Rank 0 |
| 50 | 50 for 1 | 6 | noob_no.4PC · crossplay on | In-game | 354 | Rank 0 |
| 50 | 50 for 1 | 2 | RelentlessDesirePC · crossplay on | In-game | 2 | Rank 0 |
| 50 | 50 for 1 | 66 | single-QPC · crossplay on | In-game | 841 | Rank 0 |
| 50 | 50 for 1 | 2 | wyj030719PC · crossplay on | In-game | 264 | Rank 0 |
| 59 | 59 for 1 | 5 | LeaveWorthPC · crossplay on | In-game | 17 | Rank 0 |
| 59 | 59 for 1 | 6 | MOLI139PC · crossplay on | In-game | 346 | Rank 0 |
| 60 | 60 for 1 | 25 | TecholPC · crossplay on | In-game | 312 | Rank 0 |
| 100 | 100 for 1 | 7 | FierrePC · crossplay on | In-game | 271 | Rank 0 |
Buy offers — you sell 5
| Platinum / item | Platinum / trade | Quantity | Trader | Availability | Reputation | Variant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 for 1 | 8 | JaderockPrimePC · crossplay on | Online | 28 | Rank 0 |
| 16 | 16 for 1 | 111 | luv.HuezPC · crossplay on | Online | 1311 | Rank 0 |
| 15 | 15 for 1 | 5 | Ling8MingPC · crossplay on | In-game | 24 | Rank 0 |
| 13 | 13 for 1 | 6 | -Smokie-PC · crossplay on | In-game | 655 | Rank 0 |
| 10 | 10 for 1 | 13 | --54--ShvartzaPC · crossplay on | In-game | 150 | Rank 0 |
Sign in as an owner to save this item and its selected options to your private watchlist.