Auction House.
Forever · Latest market prices
Saved 237,733 of 237,733 listings with valid prices. 0 invalid listings skipped; 7,703 links and 7,703 item details unavailable. Items without a known name use their item ID.
Trends vs. previous scan · 54.87 hours between scan starts (2026-11-08 20:40:52 UTC)
| Item | Total quantity | Unit buyout range (lowest – highest) | Price trend | Quantity trend |
|---|---|---|---|---|
| Wicked Leather Bracers Item 15084 | 8 | 3g 0s 0.00c – 3g 0s 0.00c | Newly listed | +8 units +0.15 units/hour |
| Imposing Bracers of Strength Item 15163 | 1 | 3g 0s 0.00c – 3g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Mercenary Blade of the Sorcerer Item 15213 | 3 | 3g 0s 0.00c – 15g 0s 0.00c | Rising +1g 15s 0.00c (+62.2%) |
+2 units +0.04 units/hour |
| Greater Scythe of the Gorilla Item 15234 | 2 | 3g 0s 0.00c – 3g 0s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Crescent Edge of the Elder Item 15235 | 1 | 3g 0s 0.00c – 3g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Wolf Rider's Boots of the Physician Item 15370 | 1 | 3g 0s 0.00c – 3g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Wolf Rider's Wristbands of the Bandit Item 15377 | 1 | 3g 0s 0.00c – 3g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 15381 Item 15381 | 1 | 3g 0s 0.00c – 3g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| War Torn Shield of the Monkey Item 15486 | 4 | 3g 0s 0.00c – 10g 0s 0.00c | Rising +2g 96s 0.00c (+7400.0%) |
-1 units -0.02 units/hour |
| Wicked Chain Helmet of the Tiger Item 15540 | 1 | 3g 0s 0.00c – 3g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Pillager's Gloves of the Tiger Item 15560 | 1 | 3g 0s 0.00c – 3g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Marauder's Tunic of the Elder Item 15567 | 3 | 3g 0s 0.00c – 3g 98s 0.00c | Newly listed | +3 units +0.05 units/hour |
| Ancient Chestpiece of Nature's Wrath Item 15601 | 1 | 3g 0s 0.00c – 3g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Pattern: Earthenweave Mantle Item 254120 | 4 | 3g 0s 0.00c – 4g 76s 0.00c | Newly listed | +4 units +0.07 units/hour |
| Craftsman's Writ: Runecloth Bag Item 264153 | 2 | 3g 0s 0.00c – 3g 0s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Item 285095 Item 285095 | 1 | 3g 0s 0.00c – 3g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| City Guard's Tarnished Blade Item 286996 | 7 | 3g 0s 0.00c – 4g 0s 0.00c | Falling -7g 0s 0.00c (-70.0%) |
+4 units +0.07 units/hour |
| Item 7113 Item 7113 | 1 | 3g 1s 0.00c – 3g 1s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 12431 Item 12431 | 3 | 3g 1s 0.00c – 3g 1s 0.00c | Newly listed | +3 units +0.05 units/hour |
| Blueprint: Journeyman Campfire Item 273087 | 18 | 3g 2s 0.00c – 10g 0s 0.00c | Rising +0g 92s 0.00c (+43.8%) |
+12 units +0.22 units/hour |
| Wolf Rider's Headgear of Power Item 15373 | 1 | 3g 4s 0.00c – 3g 4s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Bonelink Sabatons of Fire Protection Item 15614 | 1 | 3g 6s 0.00c – 3g 6s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Aquamarine Ring of the Elder Item 11974 | 1 | 3g 7s 0.00c – 3g 7s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Bonelink Epaulets of the Physician Item 15617 | 1 | 3g 7s 0.00c – 3g 7s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Dreamweave Vest Item 10021 | 12 | 3g 9s 0.00c – 7g 10s 0.00c | Falling -6g 81s 0.00c (-68.8%) |
+10 units +0.18 units/hour |
| Tracker's Wristguards of Agility Item 9925 | 1 | 3g 10s 0.00c – 3g 10s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Mug O' Hurt Item 4090 | 4 | 3g 12s 0.00c – 19g 12s 0.00c | Newly listed | +4 units +0.07 units/hour |
| Red Mageweave Shoulders Item 10029 | 3 | 3g 12s 0.00c – 3g 12s 0.00c | Newly listed | +3 units +0.05 units/hour |
| Ogron's Sash Item 13117 | 8 | 3g 12s 0.00c – 4g 99s 0.00c | Falling -4g 88s 0.00c (-61.0%) |
+6 units +0.11 units/hour |
| Mageweave Reagent Bag Item 254035 | 30 | 3g 13s 0.00c – 3g 15s 0.00c | Newly listed | +30 units +0.55 units/hour |
| Swampwalker Boots Item 2276 | 8 | 3g 15s 0.00c – 8g 79s 0.00c | Rising +0g 85s 0.00c (+37.0%) |
+1 units +0.02 units/hour |
| Ivycloth Pants of Arcane Wrath Item 9797 | 1 | 3g 15s 0.00c – 3g 15s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Thunderwood Item 13062 | 10 | 3g 15s 0.00c – 5g 0s 0.00c | Rising +0g 16s 0.00c (+5.4%) |
-4 units -0.07 units/hour |
| Grimclaw Item 1481 | 9 | 3g 19s 0.00c – 3g 40s 0.00c | Rising +0g 75s 0.00c (+30.7%) |
-2 units -0.04 units/hour |
| Ebonclaw Reaver of the Whale Item 1994 | 1 | 3g 20s 0.00c – 3g 20s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Tundra Necklace of the Bear Item 12039 | 1 | 3g 20s 0.00c – 3g 20s 0.00c | Falling -0g 29s 0.00c (-8.3%) |
+0 units +0.00 units/hour |
| Schematic: SAF-T Dynamite Item 264202 | 5 | 3g 20s 0.00c – 3g 49s 0.00c | Newly listed | +5 units +0.09 units/hour |
| Spiritchaser Staff of Frost Protection Item 1613 | 1 | 3g 21s 0.00c – 3g 21s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Spiritchaser Staff of the Bandit Item 1613 | 1 | 3g 22s 0.00c – 3g 22s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Ricochet Blunderbuss of the Beast Item 4089 | 3 | 3g 24s 0.00c – 3g 50s 0.00c | Newly listed | +3 units +0.05 units/hour |
| Pattern: Earthenweave Gloves Item 254076 | 2 | 3g 24s 0.00c – 3g 24s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Witchfury Item 13051 | 6 | 3g 25s 0.00c – 3g 75s 0.00c | Falling -16g 70s 0.00c (-83.7%) |
+3 units +0.05 units/hour |
| Item 14491 Item 14491 | 1 | 3g 25s 0.00c – 3g 25s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Blueprint: Greenhouse Item 273106 | 17 | 3g 25s 0.00c – 5g 89s 0.00c | Falling -1g 75s 0.00c (-35.0%) |
+15 units +0.27 units/hour |
| Item 283545 Item 283545 | 1 | 3g 25s 0.00c – 3g 25s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Goblin Power Shovel Item 1991 | 2 | 3g 26s 0.00c – 3g 26s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Mercenary Blade of Healing Item 15213 | 1 | 3g 26s 0.00c – 3g 26s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Dreamweave Gloves Item 10019 | 37 | 3g 28s 0.00c – 3g 30s 0.00c | Falling -7g 71s 0.00c (-70.2%) |
+35 units +0.64 units/hour |
| Tundra Ring of the Gorilla Item 12009 | 1 | 3g 28s 0.00c – 3g 28s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Tundra Ring of the Tiger Item 12009 | 1 | 3g 28s 0.00c – 3g 28s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |