Auction House.
Forever · Latest market prices
Saved 237,733 of 237,733 listings with valid prices. 0 invalid listings skipped; 7,703 links and 7,703 item details unavailable. Items without a known name use their item ID.
Trends vs. previous scan · 54.87 hours between scan starts (2026-11-08 20:40:52 UTC)
| Item | Total quantity | Unit buyout range (lowest – highest) | Price trend | Quantity trend |
|---|---|---|---|---|
| Item 12550 Item 12550 | 1 | 10g 0s 0.00c – 10g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Cassandra's Grace Item 13102 | 5 | 10g 0s 0.00c – 10g 0s 0.00c | Newly listed | +5 units +0.09 units/hour |
| Headstriker Sword of Strength Item 15251 | 1 | 10g 0s 0.00c – 10g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Headstriker Sword of the Wolf Item 15251 | 1 | 10g 0s 0.00c – 10g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Dark Espadon of Strength Item 15254 | 2 | 10g 0s 0.00c – 11g 0s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Ancient Crown of the Whale Item 15602 | 1 | 10g 0s 0.00c – 10g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 16048 Item 16048 | 2 | 10g 0s 0.00c – 10g 0s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Item 19259 Item 19259 | 1 | 10g 0s 0.00c – 10g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 19271 Item 19271 | 2 | 10g 0s 0.00c – 24g 0s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Item 19274 Item 19274 | 1 | 10g 0s 0.00c – 10g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 248821 Item 248821 | 2 | 10g 0s 0.00c – 10g 0s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Craftsman's Writ: Field Repair Bot 74A Item 264139 | 3 | 10g 0s 0.00c – 11g 0s 0.00c | Newly listed | +3 units +0.05 units/hour |
| Craftsman's Writ: Runic Leather Headband Item 264146 | 2 | 10g 0s 0.00c – 10g 0s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Craftsman's Writ: Cenarion Herb Bag Item 264157 | 2 | 10g 0s 0.00c – 10g 0s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Schematic: SAF-T Casing Item 264214 | 6 | 10g 0s 0.00c – 20g 13s 0.00c | Newly listed | +6 units +0.11 units/hour |
| Item 12835 Item 12835 | 1 | 10g 1s 0.00c – 10g 1s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Manual: Major Healing Potion Item 255729 | 2 | 10g 1s 0.00c – 10g 1s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Item 264122 Item 264122 | 1 | 10g 1s 0.00c – 10g 1s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 264154 Item 264154 | 1 | 10g 1s 0.00c – 10g 1s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Staff of Nobles Item 3902 | 2 | 10g 20s 0.00c – 19g 20s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Item 8028 Item 8028 | 1 | 10g 38s 0.00c – 10g 38s 0.00c | Rising +7g 93s 0.00c (+323.7%) |
+0 units +0.00 units/hour |
| Item 13126 Item 13126 | 1 | 10g 56s 0.00c – 10g 56s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 284050 Item 284050 | 1 | 10g 80s 0.00c – 10g 80s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 7736 Item 7736 | 1 | 10g 84s 0.00c – 10g 84s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Topaz Ring of the Channeler Item 11975 | 1 | 10g 90s 0.00c – 10g 90s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Craftsman's Writ: Dreamless Sleep Potion Item 264117 | 2 | 11g 0s 0.00c – 19g 0s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Item 264150 Item 264150 | 1 | 11g 0s 0.00c – 11g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Durable Cape of Fiery Wrath Item 9822 | 1 | 11g 12s 0.00c – 11g 12s 0.00c | Rising +10g 92s 0.00c (+5460.0%) |
+0 units +0.00 units/hour |
| Guardian's Emblem Item 286995 | 4 | 11g 35s 0.00c – 11g 40s 0.00c | Newly listed | +4 units +0.07 units/hour |
| Azerothium Bar Item 249726 | 7 | 11g 46s 0.00c – 11g 46s 0.00c | Newly listed | +7 units +0.13 units/hour |
| Item 4696 Item 4696 | 1 | 11g 84s 0.00c – 11g 84s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Lei of Lilies Item 1315 | 2 | 12g 0s 0.00c – 50g 96s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Blade of the Titans Item 13043 | 6 | 12g 0s 0.00c – 17g 0s 0.00c | Newly listed | +6 units +0.11 units/hour |
| Plated Fist of Hakoo Item 13071 | 4 | 12g 0s 0.00c – 14g 99s 0.00c | Newly listed | +4 units +0.07 units/hour |
| Item 14672 Item 14672 | 1 | 12g 0s 0.00c – 12g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 18709 Item 18709 | 1 | 12g 0s 0.00c – 12g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Ring of Saviors Item 1447 | 3 | 12g 50s 0.00c – 15g 0s 0.00c | Newly listed | +3 units +0.05 units/hour |
| Mantle of Thieves Item 2264 | 9 | 12g 97s 0.00c – 50g 0s 0.00c | Rising +1g 98s 0.00c (+18.0%) |
+6 units +0.11 units/hour |
| Item 7938 Item 7938 | 1 | 13g 0s 0.00c – 13g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 264131 Item 264131 | 1 | 13g 0s 0.00c – 13g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 18711 Item 18711 | 1 | 13g 50s 0.00c – 13g 50s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Serpent Slicer Item 13035 | 3 | 13g 78s 0.00c – 15g 78s 0.00c | Newly listed | +3 units +0.05 units/hour |
| Skibi's Pendant Item 13089 | 4 | 13g 99s 0.00c – 35g 0s 0.00c | Newly listed | +4 units +0.07 units/hour |
| Krol'dok Warplate Pauldrons Item 287014 | 4 | 13g 99s 0.00c – 14g 0s 0.00c | Newly listed | +4 units +0.07 units/hour |
| Shortsword of Vengeance Item 754 | 6 | 14g 0s 0.00c – 15g 0s 0.00c | Newly listed | +6 units +0.11 units/hour |
| Gloves of Holy Might Item 867 | 6 | 14g 0s 0.00c – 17g 90s 0.00c | Newly listed | +6 units +0.11 units/hour |
| Item 1204 Item 1204 | 2 | 14g 0s 0.00c – 14g 0s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Pattern: Mender's Leather Gauntlets Item 252871 | 4 | 14g 90s 0.00c – 14g 95s 0.00c | Newly listed | +4 units +0.07 units/hour |
| Selenium Chain of the Bear Item 12025 | 2 | 14g 99s 0.00c – 14g 99s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Item 14284 Item 14284 | 1 | 14g 99s 0.00c – 14g 99s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |