Auction House.
Forever · Latest market prices
Saved 237,733 of 237,733 listings with valid prices. 0 invalid listings skipped; 7,703 links and 7,703 item details unavailable. Items without a known name use their item ID.
Trends vs. previous scan · 54.87 hours between scan starts (2026-11-08 20:40:52 UTC)
| Item | Total quantity | Unit buyout range (lowest – highest) | Price trend | Quantity trend |
|---|---|---|---|---|
| Craftsman's Writ: Sniper Scope Item 264141 | 4 | 14g 99s 0.00c – 100g 1s 0.00c | Newly listed | +4 units +0.07 units/hour |
| Item 264144 Item 264144 | 1 | 14g 99s 0.00c – 14g 99s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Dazzling Longsword Item 869 | 8 | 15g 0s 0.00c – 30g 0s 0.00c | Falling -25g 78s 0.00c (-63.2%) |
+4 units +0.07 units/hour |
| Item 2564 Item 2564 | 1 | 15g 0s 0.00c – 15g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Widowmaker Item 4091 | 5 | 15g 0s 0.00c – 19g 95s 0.00c | Falling -15g 38s 0.00c (-50.6%) |
+3 units +0.05 units/hour |
| Archon Chestpiece Item 7759 | 3 | 15g 0s 0.00c – 15g 0s 0.00c | Newly listed | +3 units +0.05 units/hour |
| Item 14482 Item 14482 | 1 | 15g 0s 0.00c – 15g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 18653 Item 18653 | 1 | 15g 0s 0.00c – 15g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Craftsman's Writ: Imperial Plate Chest Item 264129 | 2 | 15g 0s 0.00c – 15g 0s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Aristocratic Cuffs Item 12546 | 2 | 15g 8s 0.00c – 15g 8s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Item 13139 Item 13139 | 1 | 15g 16s 0.00c – 15g 16s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 10624 Item 10624 | 2 | 15g 56s 0.00c – 15g 56s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Item 10574 Item 10574 | 1 | 15g 60s 0.00c – 15g 60s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Three of Beasts Item 19231 | 3 | 15g 88s 0.00c – 25g 88s 0.00c | Newly listed | +3 units +0.05 units/hour |
| Sword of Dismemberment Item 287005 | 10 | 15g 90s 0.00c – 55g 90s 0.00c | Newly listed | +10 units +0.18 units/hour |
| Pattern: Black Gloves Item 254102 | 4 | 15g 94s 0.00c – 19g 95s 0.00c | Newly listed | +4 units +0.07 units/hour |
| Libram of Rumination Item 11732 | 2 | 17g 1s 0.00c – 25g 1s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Item 8223 Item 8223 | 1 | 17g 99s 0.00c – 17g 99s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 9426 Item 9426 | 1 | 18g 0s 0.00c – 18g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Ivycloth Tunic of Arcane Protection Item 9791 | 1 | 18g 0s 0.00c – 18g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Recipe: Greater Stoneshield Potion Item 13490 | 3 | 18g 0s 0.00c – 18g 0s 0.00c | Newly listed | +3 units +0.05 units/hour |
| Aegis of Stormwind Item 1203 | 2 | 18g 99s 0.00c – 18g 99s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Gut Ripper Item 2164 | 9 | 18g 99s 0.00c – 35g 0s 0.00c | Falling -61g 1s 0.00c (-76.3%) |
+7 units +0.13 units/hour |
| Pattern: Rich Purple Silk Shirt Item 4354 | 10 | 18g 99s 0.00c – 100g 0s 0.00c | Rising +16g 99s 0.00c (+849.5%) |
+4 units +0.07 units/hour |
| Adventurer's Pith Helmet Item 9420 | 4 | 18g 99s 0.00c – 19g 99s 0.00c | Newly listed | +4 units +0.07 units/hour |
| Windserpent Scaled Cloak Item 284866 | 3 | 18g 99s 0.00c – 18g 99s 0.00c | Newly listed | +3 units +0.05 units/hour |
| Craftsman's Writ: Flask of Chromatic Resistance Item 264121 | 2 | 19g 0s 0.00c – 19g 0s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Craftsman's Writ: Soul Pouch Item 264160 | 2 | 19g 0s 0.00c – 19g 0s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Item 284282 Item 284282 | 1 | 19g 0s 0.00c – 19g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Battleforge Wristguards of Power Item 6591 | 1 | 19g 11s 0.00c – 19g 11s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Underworld Band Item 1980 | 4 | 19g 44s 0.00c – 28g 99s 0.00c | Newly listed | +4 units +0.07 units/hour |
| Ironback Signet Item 284041 | 2 | 19g 98s 0.00c – 19g 98s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Viking Warhammer Item 1721 | 2 | 19g 99s 0.00c – 25g 38s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Formula: Enchant Gloves - Riding Skill Item 11226 | 10 | 19g 99s 0.00c – 34g 0s 0.00c | Newly listed | +10 units +0.18 units/hour |
| Defias Enforcer's Mask Item 287019 | 4 | 19g 99s 0.00c – 24g 99s 0.00c | Newly listed | +4 units +0.07 units/hour |
| Huntsman's Cape of the Gorilla Item 9890 | 1 | 20g 0s 0.00c – 20g 0s 0.00c | Rising +18g 40s 0.00c (+1150.0%) |
+0 units +0.00 units/hour |
| Item 10583 Item 10583 | 1 | 20g 0s 0.00c – 20g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Blackflame Cape Item 13109 | 5 | 20g 0s 0.00c – 49g 0s 0.00c | Newly listed | +5 units +0.09 units/hour |
| Thick Scale Cloak of the Hierophant Item 15547 | 1 | 20g 0s 0.00c – 20g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Schematic: Spellpower Goggles Xtreme Plus Item 16045 | 4 | 20g 0s 0.00c – 40g 0s 0.00c | Newly listed | +4 units +0.07 units/hour |
| Item 254126 Item 254126 | 1 | 20g 0s 0.00c – 20g 0s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Guise of Battle Item 287011 | 2 | 20g 0s 0.00c – 25g 0s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Item 264127 Item 264127 | 1 | 20g 1s 0.00c – 20g 1s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 13111 Item 13111 | 1 | 20g 10s 0.00c – 20g 10s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 13456 Item 13456 | 1 | 20g 12s 0.00c – 20g 12s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 13457 Item 13457 | 1 | 20g 12s 0.00c – 20g 12s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Dreadmist Bracers Item 16703 | 2 | 20g 28s 0.00c – 20g 28s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Item 13066 Item 13066 | 1 | 20g 35s 0.00c – 20g 35s 0.00c | Newly listed | +1 units +0.02 units/hour |
| Item 12239 Item 12239 | 2 | 20g 54s 0.00c – 20g 54s 0.00c | Newly listed | +2 units +0.04 units/hour |
| Azerothian Diamond Item 12800 | 21 | 21g 89s 0.00c – 29g 98s 0.00c | Newly listed | +21 units +0.38 units/hour |